arrow 1 catalog
    Catalogue  
arrow 2 catalog
arrow 2 catalog
    Auges...  
arrow 2 catalog
Auge en plastique n°. 4 "Flextub" (55 l.)
arrow 3 catalog
 

Auge en plastique n°. 4 "Flextub" (55 l.)

 
Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
Léger.




Il est possible que le modèle présenté ne corresponde pas au modèle actuel.

Flexible Poignée renforcée Confortable Renforcé Lumière Facile
REF.

hauteur de seau Diamètre supérieur Capacité Poids net Unités par carton Unités par palette  
Auge en plastique noir n°. 4 (55 l.)88774PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique crème n°. 4 (55 l.)88753PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique rouge n°. 4 (55 l.)88756PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique jaune n°. 4 (55 l.)88750PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique bleu n°. 4 (55 l.)88751PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique vert n°. 4 (55 l.)88758PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique violet n°. 4 (55 l.)88759PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique rose n°. 4 (55 l.)88757PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique pistache n°. 4 (55 l.)88755PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique orange n°. 4 (55 l.)88754PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique bleu ciel n°. 4 (55 l.)88752PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Auge en plastique mauve n°. 4 (55 l.)88763PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200

SPAIN (CENTRAL) | SPAIN (SANTA OLIVA) | SPAIN (MADRID) | PORTUGAL | FRANCE | CANADA | USA | DEUTSCHLAND | BENELUX | CHINA | UNITED KINGDOM | POLAND
ITALIA | DANMARK & SWEDEN | SUOMI | WEST AFRICA | VENEZUELA | CHILE | COLOMBIA | TÜRKIYE | MAROC | MEXICO | РОССИЯ
Germans Boada Group Logo
©RUBI 2024 rubi.com