arrow 1 catalog
    Catalogue  
arrow 2 catalog
arrow 2 catalog
    Auges...  
arrow 2 catalog
Auge en plastique n°. 3 "Flextub" (40 l.)
arrow 3 catalog
 

Auge en plastique n°. 3 "Flextub" (40 l.)

 
Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
Poignées renforcées. Une plus grande résistance.
Légère.



Il est possible que le modèle présenté ne corresponde pas au modèle actuel.

Flexible Poignée renforcée Confortable Renforcé Lumière Facile
REF.

hauteur de seau Diamètre supérieur Capacité Poids net Unités par carton Unités par palette  
Auge en plastique noir n°. 3 (40 l.)88773PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique crème n°. 3 (40 l.)88723PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique rouge n°. 3 (40 l.)88726PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique jaune n°. 3 (40 l.)88720PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique bleu n°. 3 (40 l.)88721PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique vert n°. 3 (40 l.)88728PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique violet n°. 3 (40 l.)88729PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique rose n°. 3 (40 l.)88727PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique pistache n°. 3 (40 l.)88725PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique orange n°. 3 (40 l.)88724PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique bleu ciel n°. 3 (40 l.)88722PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300
Auge en plastique mauve n°. 3 (40 l.)88730PRO 33 cm440 mm40 l. 1,3 kg10 300

SPAIN (CENTRAL) | SPAIN (SANTA OLIVA) | SPAIN (MADRID) | PORTUGAL | FRANCE | CANADA | USA | DEUTSCHLAND | BENELUX | CHINA | UNITED KINGDOM | POLAND
ITALIA | DANMARK & SWEDEN | SUOMI | WEST AFRICA | VENEZUELA | CHILE | COLOMBIA | TÜRKIYE | MAROC | MEXICO | РОССИЯ
Germans Boada Group Logo
©RUBI 2024 rubi.com