arrow 1 catalog
    Catalogue  
arrow 2 catalog
arrow 2 catalog
    Auges...  
arrow 2 catalog
Auge en plastique n°. 1 "Flextub" (25 l.)
arrow 3 catalog
 

Auge en plastique n°. 1 "Flextub" (25 l.)

 
Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.



Il est possible que le modèle présenté ne corresponde pas au modèle actuel.

Flexible Poignée renforcée Confortable Renforcé Lumière Facile
REF.

hauteur de seau Diamètre supérieur Capacité Poids net Unités par carton Unités par palette  
Auge en plastique noir n°. 1 (25 l.)88771PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique crème n°. 1 (25 l.)88703PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique rouge n°. 1 (25 l.)88706PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique jaune n°. 1 (25 l.)88700PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique bleu n°. 1 (25 l.)88701PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique vert n°. 1 (25 l.)88708PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique violet n°. 1 (25 l.)88709PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique rose n°. 1 (25 l.)88707PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique pistache n°. 1 (25 l.)88705PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique orange n°. 1 (25 l.)88704PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique bleu ciel n°. 1 (25 l.)88702PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Auge en plastique mauve n°. 1 (25 l.)88710PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450

SPAIN (CENTRAL) | SPAIN (SANTA OLIVA) | SPAIN (MADRID) | PORTUGAL | FRANCE | CANADA | USA | DEUTSCHLAND | BENELUX | CHINA | UNITED KINGDOM | POLAND
ITALIA | DANMARK & SWEDEN | SUOMI | WEST AFRICA | VENEZUELA | CHILE | COLOMBIA | TÜRKIYE | MAROC | MEXICO | РОССИЯ
Germans Boada Group Logo
©RUBI 2024 rubi.com