arrow 1 catalog
    Katalog  
arrow 2 catalog
arrow 2 catalog
    Kosze plast...  
arrow 2 catalog
Kosz plastikowy nr 4 "Flextub" (55 l.)
arrow 3 catalog
 

Kosz plastikowy nr 4 "Flextub" (55 l.)

 
Wygoda przenoszenia. Łatwe zbieranie odpadów.
Lekki.



Zdjęcie poglądowe. Pokazany produkt może nie być identyczny z aktualnym modelem.

Elastyczny Wzmocniony uchwyt Wygodny Wzmocnione Lekkie Łatwy
REF.

Wysokość wiadra Średnica górna Możliwości Waga netto Ilość sztuk w pudełku Ilość sztuk na palecie  
Kosz plastikowy czarny nr 4 (55 l)88774PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy kremowy Nº. 4 (55 l.)88753PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy czerwony Nº. 4 (55 l.)88756PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy żółty Nº. 4 (55 l.)88750PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy niebieski Nº. 4 (55 l.)88751PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy zielony Nº. 4 (55 l.)88758PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy fioletowy Nº. 4 (55 l.)88759PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy różowy Nº. 4 (55 l.)88757PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy pistacjowy Nº. 4 (55 l.)88755PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy pomarańczowy Nº. 4 (55 l.)88754PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy błękitny Nº. 4 (55 l.)88752PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kosz plastikowy malwowy Nº. 4 (55 l.)88763PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200

SPAIN (CENTRAL) | SPAIN (SANTA OLIVA) | SPAIN (MADRID) | PORTUGAL | FRANCE | CANADA | USA | DEUTSCHLAND | BENELUX | CHINA | UNITED KINGDOM | POLAND
ITALIA | DANMARK & SWEDEN | SUOMI | WEST AFRICA | VENEZUELA | CHILE | COLOMBIA | TÜRKIYE | MAROC | MEXICO | РОССИЯ
Germans Boada Group Logo
©RUBI 2024 rubi.com