arrow 1 catalog
    Katalog  
arrow 2 catalog
arrow 2 catalog
    Kosze plas...  
arrow 2 catalog
Kosz plastikowy nr 1 "Flextub" (25 l.)
arrow 3 catalog
 

Kosz plastikowy nr 1 "Flextub" (25 l.)

 
Wygoda przenoszenia. Łatwe zbierane odpadów.



Zdjęcie poglądowe. Pokazany produkt może nie być identyczny z aktualnym modelem.

Elastyczny Wzmocniony uchwyt Wygodny Wzmocnione Lekkie Łatwy
REF.

Wysokość wiadra Średnica górna Możliwości Waga netto Ilość sztuk w pudełku Ilość sztuk na palecie  
Kosz plastikowy czarny nr 1 (25 l)88771PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy kremowy Nº. 1 (25 l.)88703PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy czerwony Nº.1 (25 L.)88706PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy żółty Nº.1 (25 L.)88700PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy niebieski Nº.1 (25 L.)88701PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy zielony Nº.1 (25 L.)88708PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy fioletowy Nº.1 (25 L.)88709PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy różowy Nº.1 (25 L.)88707PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy pistacjowy Nº. 1 (25 l.)88705PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy pomarańczowy Nº.1 (25 L.)88704PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy błękitny Nº.1 (25 L.)88702PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450
Kosz plastikowy malwa Nº. 1 (25 l.)88710PRO 30 cm360 mm25 l. 0,8 kg10 450

SPAIN (CENTRAL) | SPAIN (SANTA OLIVA) | SPAIN (MADRID) | PORTUGAL | FRANCE | CANADA | USA | DEUTSCHLAND | BENELUX | CHINA | UNITED KINGDOM | POLAND
ITALIA | DANMARK & SWEDEN | SUOMI | WEST AFRICA | VENEZUELA | CHILE | COLOMBIA | TÜRKIYE | MAROC | MEXICO | РОССИЯ
Germans Boada Group Logo
©RUBI 2024 rubi.com