arrow 1 catalog
    Katalog  
arrow 2 catalog
    Plastikprodu...  
arrow 2 catalog
    K...  
arrow 2 catalog
Kunststoffkorb Farbe Schwarz Nº.4 "Flextub" (55 l.)
arrow 3 catalog
 

Kunststoffkorb Farbe Schwarz Nº.4 "Flextub" (55 l.)

 
Höherer Tragekomfort. Zum leichten Aufnehmen von Abfällen.
Leicht.




Der angezeigte Preis kann nicht genau mit der tatsächlichen Modell entsprechen.

Flexibel Verstärkter tragegriff Komfort verstärkt Licht Leicht
REF.

Höhe des Eimers Oberer Durchmesser Kapazität Nettogewicht Stückzahl pro Verpackungseinheit Anzahl pro Palette  
KUNSTSTOFFEIMER SCHWARZ Nº.4 (55 L.)88774PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Cream Nº.4 (55 l.)88753PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Rot Nº.4 (55 l.)88756PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Gelb Nº.4 (55 l.)88750PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Blau Nº.4 (55 l.)88751PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Grün Nº.4 (55 l.)88758PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Purpur Nº.3 (55 l.)88759PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Pink Nº.4 (55 l.)88757PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Pistazie Nº.4 (55 l.)88755PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Orange Nº.4 (55 l.)88754PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Himmel-Blau Nº.4 (55 l.)88752PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200
Kunststoff-trage-eimer farbe Malve Nº.4 (55 l.)88763PRO 33 cm530 mm55 l. 1,6 kg10 200

SPAIN (CENTRAL) | SPAIN (SANTA OLIVA) | SPAIN (MADRID) | PORTUGAL | FRANCE | CANADA | USA | DEUTSCHLAND | BENELUX | CHINA | UNITED KINGDOM | POLAND
ITALIA | DANMARK & SWEDEN | SUOMI | WEST AFRICA | VENEZUELA | CHILE | COLOMBIA | TÜRKIYE | MAROC | MEXICO | РОССИЯ
Germans Boada Group Logo
©RUBI 2024 rubi.com